Onderstaand is onze jaarplanning te vinden voor seizoen 2025-2026.
Jaarplanning
| Week | Data | Activiteiten | Info | |
| augustus / september | ||||
| 35 | 25-08 t/m 31-08 | Lessen (start dansseizoen) | Start dansseizoen 2025 - 2026 | |
| 36 | 01-09 t/m 07-09 | Lessen | ||
| 37 | 08-09 t/m 14-09 | Lessen | ||
| 38 | 13-09 t/m 21-09 | Lessen | ||
| 39 | 22-09 t/m 28-09 | Lessen | ||
| oktober | ||||
| 40 | 29-09 t/m 05-10 | Lessen | ||
| 41 | 06-10 t/m 12-10 | Lessen | ||
| 42 | 13-10 t/m 19-10 | Géén lessen | Geen reguliere danslessen i.v.m. de herfstvakantie | |
| 43 | 20-10 t/m 26-10 | Lessen | ||
| 44 | 27-10 t/m 02-11 | Lessen | ||
| november | ||||
| 45 | 03-11 t/m 09-11 | Lessen | ||
| 46 | 10-11 t/m 16-11 | Lessen | ||
| 47 | 17-11 t/m 23-11 | Lessen | Jubileumshows 22 en 23 november | |
| 48 | 24-11 t/m 30-11 | Lessen | vanaf vrijdag 28-11 Sinterklaas lessen | |
| december | ||||
| 49 | 01-12 t/m 07-12 | Lessen | sinterklaaslessen t/m donderdag 4-12 | |
| 50 | 08-12 t/m 14-12 | Lessen | ||
| 51 | 15-12 t/m 21-12 | Géén lessen | Geen reguliere lessen | |
| 52 | 22-12 t/m 28-12 | Géén lessen | Geen reguliere lessen i.v.m. de kerstvakantie | |
| januari | ||||
| 1 | 29-12 t/m 04-01 | Géén lessen | Geen reguliere lessen i.v.m. de kerstvakantie | |
| 2 | 05-01 t/m 11-01 | Lessen | Vriendjes- en vriendinnetjeslessen | |
| 3 | 12-01 t/m 18-01 | Lessen | ||
| 4 | 19-01 t/m 25-01 | Lessen | ||
| 5 | 26-01 t/m 01-02 | Lessen | ||
| februari | ||||
| 6 | 02-02 t/m 08-02 | Lessen | ||
| 7 | 09-02 t/m 15-02 | Lessen | Carnavalslessen | |
| 8 | 16-02 t/m 22-02 | Géén lessen | Geen reguliere lessen i.v.m. de Carnavalsvakantie | |
| 9 | 23-02 t/m 01-03 | Lessen | ||
| maart | ||||
| 10 | 02-03 t/m 08-03 | Lessen | ||
| 11 | 09-03 t/m 15-03 | Lessen | ||
| 12 | 16-03 t/m 22-03 | Lessen | ||
| 13 | 23-03 t/m 29-03 | Lessen | ||
| april | ||||
| 14 | 30-03 t/m 05-04 | Lessen | ||
| 15 | 06-04 t/m 12-04 | Lessen | ||
| 16 | 13-04 t/m 19-04 | Kijklessen | Ouders/verzorger komen kijken | |
| 17 | 20-04 t/m 26-04 | Géén lessen | Geen reguliere lessen i.v.m. de meivakantie | |
| 18 | 27-04 t/m 03-05 | Géén lessen | Geen reguliere lessen i.v.m. de meivakantie | |
| mei | ||||
| 19 | 04-05 t/m 10-05 | Lessen | ||
| 20 | 11-05 t/m 17-05 | Lessen | ||
| 21 | 18-05 t/m 24-05 | Lessen | ||
| 22 | 25-05 t/m 31-05 | Lessen | ||
| juni | ||||
| 23 | 01-06 t/m 07-06 | Lessen | ||
| 24 | 08-06 t/m 14-06 | Lessen | ||
| 25 | 15-06 t/m 21-06 | Lessen | Afsluitende lessen seizoen | |
| 26 | 22-06 t/m 28-06 | Géén lessen | Mogelijkheid tot inhalen uitgevallen lessen | |
| Juli/Augustus | ||||
| 27 | 29-06 t/m 05-07 | Géén lessen | Mogelijkheid tot inhalen uitgevallen lessen | |
| 28 | 06-07 t/m 12-08 | Géén lessen | Mogelijkheid tot inhalen uitgevallen lessen | |
| 29 | 13-07 t/m 23-08 | Géén lessen | Geen reguliere lessen i.v.m. de zomervakantie t/m 23-08 | |
